<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korseld</title>
	<atom:link href="http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Dec 2012 19:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kadonnet kuvat talteen</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/12/kadonnet-kuvat-talteen/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/12/kadonnet-kuvat-talteen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 19:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilmaista]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tietokone]]></category>
		<category><![CDATA[tietoturva]]></category>
		<category><![CDATA[tiedostojen palauttaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Jokin aika sitten sain kysymyksen, että pystyykö poistetut kuvat vielä palauttamaan. Lopputulos oli, että piti kokeilla. Ensimmäisenä kokeilin Recuva nimistä ohjelmaa ja sehän löysi paljonkin kuvia. Recuva on ilmaisohjelma ja varsin helppokäyttöinen. Olen kokeillut ohjelmaa ennenkin ja havainnut sen toimivaksi. Joskus olen kuitenkin epäillyt, ettei se löydä niin paljon kuin muut ohjelmat. Siksi otin vielä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/12/kadonnet-kuvat-talteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elgg och Personal Learning Environment</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/elgg-och-personal-learning-environment/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/elgg-och-personal-learning-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Elgg utvecklades redan vid starten till att vara ett verktyg som kan användas i skola och utbildning. Programmet baserar sig på öppen källkod, m.a.o. kostar den inte någonting. För att få den att fungera i internet behövs en MYSQL-databas och stöd för PHP. Man måste alltså installera Elgg, den kan inte användas såsom t.ex. Ning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/elgg-och-personal-learning-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 13: kritik</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/steg-13-kritik/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/steg-13-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Susan Greenfield arbetar som forskare vid Oxfords universitet. Hon gav ut en intervju till Daily Mail. I intervjun konstaterar hon att sociala medier kan skapa hjärnstörningar.. Hon menar att även dataspelen har motsvarande riskfaktor.Enligt Greenfield finns det en risk i det att hjärnan får mycket information, som man snabbt måste reagera på. Hjärnans förmåga att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/steg-13-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 12: Lives&#228;ndningar</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/steg-12-livesndningar/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/steg-12-livesndningar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Internet utvecklas hela tiden. Det som förr var omöjligt, är nuförtiden utförbart .I mittförra inlägg påpekade jag att videoportalen Youtube är bland de tre mest populära webbsajterna. Under senaste tiden har dock sådana webbsajter som Ustream haft den största tillväxten mätt i antal besökare (se Comscore). Idén med livesändningar är att någon sänder rörliga bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/05/steg-12-livesndningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 11: Bilder, musik och videor</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-11-bilder-musik-och-videor/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-11-bilder-musik-och-videor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Multimedian har blivit en central del av internet. Exempelvis är videoportalen Youtube bland de tre mest besökta websajterna i hela världen (se t.ex.  Alexa och Quantcast). Dessutom är det nuförtiden möjligt för alla att publicera sina egna videor på Youtube. En del videotjänster såsom Viddler möjliggör även att man kan lägga kommentarer direkt i videorutan. Beträffande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-11-bilder-musik-och-videor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 10: Sociala nyhetstj&#228;nster</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-10-sociala-nyhetstjnster/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-10-sociala-nyhetstjnster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Idén med sociala nyhetstjänster är att man samlar in alla nyheter på ett ställe. Exempelvis finlandssvenska nyheter hittar man lätt vid Nyhetsankan. Om man vill ha nyheter på finska, hittar man dem lätt med hjälp av Ampparit.com. En del nyhetstjänster möjliggör att användaren kan själv lägga till länkar i databasen, t.ex. en länk till sitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-10-sociala-nyhetstjnster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 9: Virtuella v&#228;rldar</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-9-virtuella-vrldar/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-9-virtuella-vrldar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Second Life är en tredimensionell datorgenererad värld i internet som kan användas med en webbläsare. I denna värld finns bl.a. badstränder, bastun, butiker, bibliotek, universitet etc. – och de alla är tredimensionella. Du kan exempelvis öppna dörren och gå in i bastun. Du kan även kommunicera med personer som du träffar. Second Life startade sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/04/steg-9-virtuella-vrldar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 8: sociala n&#228;tverkstj&#228;nster</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/03/steg-8-sociala-ntverkstjnster/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/03/steg-8-sociala-ntverkstjnster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[“Sociala nätverkstjänster – är digitala platser, så kallade online communities, som underlättar kommunikation inom mänskliga sociala nätverk. Medlemmar skapar profiler, knyter band med andra och utforskar gemensamma intressen och andras aktiviteter. Kommunikation mellan medlemmar sker genom statusuppdateringar eller via meddelanden.” (Wikipedia) Sociala nätverkstjänster möjliggör tack vare internet öppen kommunikation mellan medlemmarna som är med i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/03/steg-8-sociala-ntverkstjnster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 7: Sociala bokm&#228;rkestj&#228;nster</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/01/steg-7-sociala-bokmrkestjnster/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/01/steg-7-sociala-bokmrkestjnster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Idén med sociala bokmärkestjänster är att bokmärkena sparas på ett konto på webben. Fördelen med detta förfaringssätt är att de sparade bokmärken blir synliga även för andra användare. Om man inte hittar det man söker i sina egna bokmärken, kan man även söka i andras bokmärken. Det är dock även möjligt att spara privata bokmärken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/01/steg-7-sociala-bokmrkestjnster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steg 6: vad h&#228;nder just nu?</title>
		<link>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/01/steg-6-vad-hnder-just-nu/</link>
		<comments>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/01/steg-6-vad-hnder-just-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skola 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Google är nummer ett beträffande sökmaskiner. Den har dock en svaghet, ty den inte hittar det som skrivs just nu. Google är inte bra i realtidssökning. Denna svaghet har öppnat möjligheter för de s.k. realtidssökmaskiner. Dessa sökmaskiner söker sådant som händer just nu. Oftast söker de enbart mikrobloggarnas innehåll. En del av dessa sökmaskiner söker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkkopedagogiikka.fi/sarjatulta/2012/01/steg-6-vad-hnder-just-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
